掛牌價格: ¥ 1295.1萬元
標的基本信息 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | SWZC230316 | 監測編號 | |||||||||||||||||||||
標的名稱 | 標的一80個焊接渣包 標的二20個焊接渣包 |
轉讓底價(萬元) | 1295.1 | ||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 2023年05月15日 | 掛牌截止日期 | 2023年06月20日 | ||||||||||||||||||||
標的明細 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
資產評估及備案情況 | |||||||||||||||||||||||
中介機構 | 山東永大土地房地產資產評估有限公司 | 評估基準日 | 2023年02月28日 | ||||||||||||||||||||
評估結果 | 1323萬元 | 備案單位 | 煙臺藍天投資開發集團有限公司 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2023年05月15日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起 20個工作日 |
是否自動延期 | 否 |
延期規則 |
|
價款支付方式 | 一次性支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 否 |
重大事項及其他披露內容 | 1.標的信息詳見《明細表》。 2.標的一掛牌價:1174.4萬元;標的二掛牌價:264.6萬元。 3.本次轉讓標的為模具,實際情況以移交時的現狀為準,轉讓方不對標的質量、性能等提供任何保證;技術參數等僅供參考。 4.本次掛牌價格為含稅價,轉讓方收到轉讓價款后,按照國家規定開具相應比例的發票。 5.其他重大事項詳見山永評報字(2023)第4號《資產評估報告》。 |
與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1.意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2.意向受讓方須承諾,自行承擔標的資產牽涉的搬運、清理、吊裝等全部費用。并承擔過程中如發生安全、環保問題的全部責任。 3.意向受讓方須承諾,標的移交過程中,意向受讓方應遵守轉讓方的安全生產等各項管理規定。 4.意向受讓方須承諾,承擔此次轉讓標的涉及的相關稅費。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 本項目不接受聯合體受讓。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 是 |
保證金交納規則 | |
交納截止時間要求 | 2023年06月20日 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 煙臺國潤銅業有限公司 | |||
轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 山東省煙臺市芝罘區化工路45、47號 | ||
法定代表人 | 陳清宇 | 注冊資本(萬元) | 5400.000000 | |
企業類型 | 其他有限責任公司 |
聯系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構聯系人 | 張先生 | 交易機構聯系電話 | 0535-6904718 |
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 |
標的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關資料。 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |