掛牌價格: ¥ 492.3868萬元
標的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | SWZC230411 | 監測編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的名稱 | 魯FB05B2雪佛蘭轎車SGM7203MTA 魯FP00K1 魯FW3115陜汽牌SX3316DT366、魯FW3155陜汽牌SX3316DT366、魯FW312 魯Y11068別克SGM6510GL8 魯Y05035大眾帕薩特SVM7183DJ1 魯FR51W0金杯牌SY5034XXY_YC6AT 魯FE29K0江鈴牌JX1041TSG25 魯FV8095宇通牌ZK6117H2Y、魯FV8070宇通牌ZK6117H2Y、魯FV8069宇通牌 魯FB5061合力叉車CPCD85-C14K、魯FB5060合力叉車CPCD85-C14K 魯FD5519杭叉叉車CPCD50-AG58 柴油叉車CPCD30-AG65J 魯FAE205陜汽牌SX3310DB406A、魯FAW215陜汽牌SX3310DB406A、魯FAX 魯FD5520杭叉叉車CPCD80-AG58、魯FD5518杭叉叉車CPCD80-AG58 合力叉車 叉車CPCD35-Q9K 挖掘機鏟斗 挖掘機鏟斗DH225L 平板拖車 破碎器 平板拖車 牽引車 挖掘機DX75-9C 裝載機CLG860H、裝載機CLG860H 吸糞車 挖掘機斗山DX220LC-9C 裝載機CLG862 拖拉機 拖拉機平板車 拖拉機 拖拉機 |
轉讓底價(萬元) | 492.3528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 2023年06月09日 | 掛牌截止日期 | 2023年06月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估及備案情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介機構 | 山東永大土地房地產資產評估有限公司 | 評估基準日 | 2023年2月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估結果 | 492.3448萬元 | 備案單位 | 煙臺藍天投資開發集團有限公司 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2023年06月09日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起 10個工作日 |
是否自動延期 | 是 |
延期規則 | 以5個工作日為一個周期,延期掛牌5個周期 |
價款支付方式 | 一次性支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 否 |
重大事項及其他披露內容 | 1、標的車輛詳細信息請見附件 2、本次掛牌價格為含稅價,轉讓方收到轉讓價款后,按照國家規定開具相應比例的發票。 3、轉讓標的的實物質量以移交時的實物現狀為準,轉讓方不承擔任何質量保證責任。 4、八輛陜汽牌自卸車現登記在煙臺國潤銅業有限公司名下,該標的已做改裝,存在無法過戶的風險,成交后由受讓方負責辦理車輛登記過戶手續,轉讓方配合但不做過戶承諾,購買保證金自動轉為過戶保證金。 5、魯Y11068別克SGM6510GL8、魯Y05035大眾帕薩特SVM7183DJ1現登記在煙臺鵬暉銅業有限公司名下,根據2018年12月11日山東省煙臺市芝罘區人民法院出具的執行裁定書,上述兩輛機動車所有權歸煙臺國潤銅業有限公司。魯Y11068、魯Y05035機動車已脫審,無法辦理過戶手續,成交后兩個標的按報廢處置,轉讓方不負責辦理過戶。 6、其他重大事項詳見山永評報字(2023)第8號《資產評估報告》。 |
與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,受讓方付清全部交易價款和交易費用、即委托方收到全部交價款后,7日內辦理車輛交接手續,自行承擔標的車輛的運輸費用以及過戶所需繳納的各項稅費。 3、意向受讓方須承諾,自行了解過戶需符合落戶地區相關要求規定;項目成交后不得以車輛無法辦理落戶要求終止。 4、意向受讓方應在掛牌期限內參加現場踏勘對標的資產進行全面了解,并在掛牌公告期滿前簽署《現場踏勘確認書》(詳見附件),《現場踏勘確認書》將作為報名時的必要文件。 5、意向受讓方須承諾,自行辦理車輛過戶過程中涉及的保險及年審等手續,并承擔由此產生的所有費用(含補交的費用)。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 本項目不接受聯合體受讓。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 是 |
保證金交納規則 | |
交納截止時間要求 | 2023年06月25日 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 煙臺市國有資產經營有限公司 | |||
轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 山東省煙臺市萊山區觀海路觀海大廈B座12層 | ||
法定代表人 | 朱言華 | 注冊資本(萬元) | 10000.000000 | |
企業類型 | 有限責任公司(國有獨資) |
聯系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構聯系人 | 張先生 | 交易機構聯系電話 | 0535-6904718 |
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 |
標的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關資料。 | |
![]() ![]()
![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |